Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт.
Для вашего микроскопа
Характеристики
| Артикул | 22770 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | Celestron (Селестрон) | |
| Гарантия | 1 год | |
| Вес в упаковке | 1 кг |
Набор готовых микропрепаратов Celestron предназначен для изучения с помощью биологического микроскопа. Может использоваться как в домашней лаборатории, так и в учебном процессе, например, в школе на уроках биологии.
Набор готовых микропрепаратов Celestron (100 шт.) включает подготовленные специальных образом образцы, которые можно изучать при помощи микроскопа. Каждый образец помещен на предметное стекло, обработан раствором и накрыт покровным стеклом.
| Состав набора готовых микропрепаратов | ||
| 1 | Three types of Bacteria | Три типа бактерий |
| 2 | Penicillium W.M. | Пеницилл |
| 3 | Aspergillus W.M. | Аспергилл |
| 4 | Rhizopus W.M. | Ризопус |
| 5 | Actinomyces W.M. | Актиномицеты (лучистые грибки) |
| 6 | Chlamydomonas W.M. | Хламидомонады |
| 7 | Diatoms W.M. | Диатомовые водоросли |
| 8 | Closterium Sp W.M | Клостериум |
| 9 | Spirogation W.M. | Спирогира |
| 10 | Spirogyra Conjugation W.M. | Конъюгация спирогиры (половое размножение) |
| 11 | Lichenrons Ox Sec. | Срез листа мха |
| 12 | Fern Leaf Sec. | Срез листа папоротника |
| 13 | Fern Prothallium W.M | Заросток папоротника |
| 14 | Leaf of Winter Jasmine, C.S. | Лист зимнего жасмина |
| 15 | Eloden Stem C.S. | Поперечный срез стебля |
| 16 | Eloden Leaf C.S. | Поперечный срез листа |
| 17 | Pine Leaf C.S. | Хвоя сосны |
| 18 | Pinus Male Strobile L.S. | Мужская шишка сосны |
| 19 | Pinus Female Strobile L.S. | Женская шишка сосны |
| 20 | Ginkgo Leaf C.S. | Лист гинкго |
| 21 | Corn Root Tip L.S. | Срез кончика корня |
| 22 | Vicia Faba Young Root C.S. | Срез корня молодого конского боба |
| 23 | Corn Stem C.S. | Поперечный срез стебля зерновой культуры |
| 24 | Corn Stem L.S. | Продольный срез стебля зерновой культуры |
| 25 | Cucurbits Stem C.S. | Поперечный срез стебля тыквы |
| 26 | Cucurbits Stem L.S. | Продольный срез стебля тыквы |
| 27 | Helianthus Stem C.S. | Поперечный срез стебля подсолнечника |
| 28 | Moss Antheridia L.S. | Антеридия мха (продольный срез) |
| 29 | Moss Archegonia L.S. | Архегонии мха (продольный срез) |
| 30 | Moss Protonemata W.M. | Протонема мха |
| 31 | Basswood Stem C.S. | Поперечный срез стебля древесного растения |
| 32 | Basswood Stem L.S. | Продольный срез стебля древесного растения |
| 33 | Pelargonium Stem C.S. | Поперечный срез стебля пеларгонии |
| 34 | Vicia Dicot Leaf W.M. | Лист горошка |
| 35 | Pollen Germination W.M. | Проращенная пыльца |
| 36 | Pollen W.M. | Пыльца |
| 37 | Tomato Fruit Sec. | Срез плода томата |
| 38 | Cymbidium Aerial Root C.S. | Поперечный срез воздушного корня орхидеи Цимбидиумы |
| 39 | Mitosis Onion Root Tip Cells | Деление клеток корневого чехлика лука |
| 40 | Corn Seed with Endosperm L.S. | Эндосперма семени (продольный срез) |
| 41 | Plasmodesma Sec. | Срез плазмодесмы |
| 42 | Lily Ovary C.S. | Поперечный срез завязи лилии |
| 43 | Lily Anther C.S. | Поперечный срез пыльника лилии |
| 44 | Lily Leaf C.S. | Поперечный срез листа лилии |
| 45 | Capsella Old Embryo Sec. | Срез старого плода пастушьей сумки |
| 46 | Capsella Young Embryo Sec. | Срез молодого плода пастушьей сумки |
| 47 | Allium Seale Epidermis W.M. | Эпидермис аллиума |
| 48 | EugLena W.M. | Эвглена |
| 49 | Paramecium W.M. | Инфузория Туфелька |
| 50 | Hydra W.M. | Гидра |
| 51 | Hydra W.M. | Продольный срез гидры |
| 52 | Planaria C.S. | Поперечный срез планарии |
| 53 | Schistosoma Male W.M. | Шистосома самец |
| 54 | Schistosoma Female W.M | Шистосома самка |
| 55 | Ascarid Female and Male C.S. | Срезы Аскарид самка и самец |
| 56 | Planaria L.S. | Продольный срез планарии |
| 57 | Snake Skin W.M. | Кожа змеи |
| 58 | Daphni Sp. W.M. | Дафнии |
| 59 | Rotifer W.M. | Коловратка |
| 60 | Mosquito Female Mouth Parts W.M. | Ротовой аппарат самца комара |
| 61 | Honey Mouth Parts W.M. | Ротовой аппарат пчелы |
| 62 | Honey Hind Leg W.M. | Задняя лапка пчелы |
| 63 | Butterfly Mouth Part W.M. | Ротовой аппарат бабочки |
| 64 | Musca Mouth Part W.M. | Ротовой аппарат мушки |
| 65 | Grasshopper Mouth Part W.M. | Ротовой аппарат кузнечика |
| 66 | Ant W.M. | Муравей |
| 67 | Fish Scale W.M. | Чешуйка рыбы |
| 68 | Planaria C.S. | Поперечный срез планарии |
| 69 | Grasshopper Trachea W.M. | Трахея кузнечика |
| 70 | Clam Gill C.S. | Поперечный срез жабр моллюска |
| 71 | Blood Smear Human | Клетки человеческой крови |
| 72 | Blood Smear Fish | Клетки крови рыбы |
| 73 | Ciliated Epithelium Sec. | Срез ресничек эпителия |
| 74 | Simple Flat Epithelium W.M. | Простой плоский эпителий |
| 75 | Stratified Flat Epithelium W.M. | Стратифицированный плоский эпителий |
| 76 | Mitosis Horse Ascaris Eqqs | Митоз клеток яиц аскариды |
| 77 | Small Intestine C.S. | Поперечный срез тонкой кишки |
| 78 | Dense Bone Sec. | Срез плотной костной ткани |
| 79 | Tendon Dog Sec. | Срез сухожилия собаки |
| 80 | Loose Connective Tissue W.M. | Рыхлая волокнистая соединительная ткань |
| 81 | Skeletal Muscle L.S. C.S. | Продольный и поперечный срез скелетной мускульной ткани |
| 82 | Cardiac Muscle Sec. | Срез сердечной мышцы |
| 83 | Spinal Cord C.S. | Поперечный срез спинного мозга |
| 84 | Motor Neorous W.M. | Нервные клетка (нейроны) |
| 85 | Smooth Muscle Teased Preparation W.M. | Гладкий мускул |
| 86 | Lungs Sec. | Срез легкого |
| 87 | Stomach Sec. | Срез ткани желудка |
| 88 | Liver Sec. | Срез ткани печени |
| 89 | Lymph Node Sec. | Срез лимфатического узла |
| 90 | Lung with Blood Vessels Injected Rat Sec. | Срез кровеносных сосудов в легком крысы |
| 91 | Kidney with Blood Vessels Injected Rat Sec. | Срез кровеносных сосудов в почке крысы |
| 92 | Kidney Rat L.S. | Продольный срез почки крысы |
| 93 | Testis Sec. | Срез яичка кота |
| 94 | Ovary Cat Sec. | Срез яичника кошки |
| 95 | Squamous Epithelium Smear Human | Мазок чешуйчатого эпителия человека |
| 96 | DNA, RNA | ДНК, РНК |
| 97 | Panсreas Gland Sec. | Срез панкреатической железы |
| 98 | Golgi Apparatus | Аппарат Гольджи |
| 99 | Human Chromosome (Male) | Мужские хромосомы |
| 100 | Human Chromosome (Female) | Женские хромосомы |
| Артикул | 22770 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | Celestron (Селестрон) | |
| Гарантия | 1 год | |
| Вес в упаковке | 1 кг |
Елена (05.09.2018)
Добрый день! Можно ли будет рассмотреть образцы микроскопом Qx5 computer?
Ответ:
Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт., универсален, подходит для всех видов микроскопов, в том числе и для Qx5 computer.
Оксана (07.02.2018)
Какой срок годности у данных препаратов?
Ответ:
Гарантия на набор микропрепаратов Celestron, 100 шт. - 1 год.
Срок годности микропрепаратов не ограничен.
Срок годности микропрепаратов не ограничен.
Людмила (05.01.2018)
Здравствуйте! Подойдет ли этот набор для микроскопа Levenhuk 870T? Можно ли будет с помощью данного микроскопа разглядеть хромосомы и днк/рнк?
Ответ:
Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт. подойдет к микроскопу Levenhuk 870T. Все микропрепараты будут видны детально.
Катерина (05.11.2017)
Здравствуйте! В Биомед 2 разглядим?
Ответ:
Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт. подходит для всех биологическим микроскопов, как и для микроскопа Биомед 2.
Юлия (08.10.2017)
Здравствуйте! Подскажите на МБИ-3 разглядим?
Ответ:
Набор готовых микропрепаратов Celestron, 100 шт. подходит для МБИ-3.
Ирина (13.01.2017)
Здравствуйте! подойдут ли препараты для микроскопа
Levenhuk Rainbow 50L PLUS
Levenhuk Rainbow 50L PLUS
Ответ:
Да. Набор препаратов Celestron, 100 шт. подойдет к микроскопу Levenhuk Rainbow 50L PLUS.
Артём (30.12.2016)
Здравствуйте. Можно ли будет увидеть все микропрепараты в цифровой микроскоп Bresser National Geographic 20х/80х/350х?
Ответ:
Да, вы сможете посмотреть все препараты из набора Celestron, 100 шт.
Арсений (05.10.2016)
Что значат аббреввиатуры в латинских описаниях препаратов, например W.M. или C.S. ?
Ответ:
"W.M." тотальный микропрепарат (полный организм)
"C.M." - поперечный срез
"L.S." - продольное срез
"ct" - окрашенный препарат
"Sec." section - срез
"sq"- раздавленный препарат
"sм" - smear- мазок, типа мазок крови
"C.M." - поперечный срез
"L.S." - продольное срез
"ct" - окрашенный препарат
"Sec." section - срез
"sq"- раздавленный препарат
"sм" - smear- мазок, типа мазок крови
Андрей (09.02.2016)
Можноли увидеть все образцы под микроскопом микромед эврика ? Какого размера эти бактерии(три типа бактерий препарат 1) ?
Ответ:
Да, набор препаратов Celestron, 100 шт. подходит для микроскопа Микромед «Эврика» школьный 40х-1280х. Размер бактерий не указан.
Нина (21.11.2015)
Подойдут ли препараты для Микромед С-13?
Ответ:
Да. Набор препаратов Celestron, 100 шт. подойдет для микроскопа Микромед С-13, как и для всех других биологических микроскопов.
Добавить вопрос о "Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт."
Владимр (20.05.2011)
Довольно хорошие микро препараты сделанные качественно не хуже чем LEVENHUK , рекомендую.
Ответ:
Спасибо за Ваш отзыв о Набор препаратов (100 шт.)!
Добавить отзыв о "Набор микропрепаратов Celestron, 100 шт."