Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7" (выставочный образец)
Микроскоп с цифровой камерой, ЖК-экраном и светодиодной подсветкой. Увеличение: 40–1000 крат
Характеристики
| Артикул | 86463 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 29x22x56 см | |
| Вес в упаковке | 4.3 кг |
Аксессуары
| Артикул | 86463 | |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
| Гарантия | бессрочная | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 29x22x56 см | |
| Вес в упаковке | 4.3 кг | |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые | |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК | |
| Материал оптики | оптическое стекло | |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7" | |
| Угол наклона окулярной насадки | без наклона | |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 | |
| Увеличение, крат | 10 | |
| Объективы | ахроматические: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм; для работы с покровным стеклом 0,17 мм | |
| Револьверное устройство | на 4 объектива | |
| Рабочее расстояние, мм | 36,5 (4x); 0,7 (10x); 0,5 (40xs); 0,13 (100xs) | |
| Предметный столик, мм | 116х125 | |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70х25 | |
| Характеристики предметного столика | механический двуслойный | |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра | |
| Диафрагма | ирисовая | |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (10 мм) и точная (0,002 мм) | |
| Корпус | алюминий | |
| Подсветка | светодиодная | |
| Регулировка яркости | ✓ | |
| Источник питания | 100–240 В, через адаптер переменного тока (в комплекте), 3 батарейки типа AA (нет в комплекте) | |
| Питание от батареек | есть | |
| Тип лампы подсветки | с коллектором, светодиод 1 Вт | |
| Адаптер | 5 В/1 А | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 | |
| Возможность подключения другого оборудования | не поддерживает подключение к внешнему экрану или компьютеру | |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных | |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто | |
| Назначение | школьные/учебные, лабораторные/медицинские | |
| Расположение подсветки | нижняя | |
| Метод исследования | светлое поле | |
| Цифровая камера в комплекте | ✓ | |
| Линза Барлоу в комплекте | нет | |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный | |
| Максимальное разрешение | 1824х1068 | |
| Число мегапикселей | 2 | |
| Чувствительный элемент | 1/2,8" | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Возможность записи видео | ✓ | |
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 30 | |
| Баланс белого | автоматический, ручной | |
| Контроль экспозиции | автоматический, ручной | |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 2000 | |
| Место использования | опорная стойка | |
| Выход | разъем кабеля питания, слот карты памяти SD | |
| Источник питания камеры | 5 В, 1 А через адаптер переменного тока (входит в комплект) | |
| Диапазон рабочих температур камеры, °С (диапазон) | 0...+40 |
Добавить вопрос о "Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7" (выставочный образец)"
Добавить отзыв о "Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7" (выставочный образец)"